705 aanbiedingen 17 aanbieders bijgewerkt 23 oktober 2026 om 20:39
Het hoogste gevolgde rendement is momenteel 23,50% op Livepeer, terwijl de mediaan van alle 705 aanbiedingen 1,25% bedraagt. Dat verschil kan samenhangen met looptijd, voorwaarden en het product achter het tarief. Vergelijk daarom niet alleen percentages, maar kijk ook naar de aanbieder en naar de manier waarop het rendement wordt verdiend.
Van de 705 aanbiedingen vallen er 174 binnen de staking categorieën en 531 onder uitlenen. Binnen de staking categorieën is het hoogste tarief 23,50% op Livepeer. Dat is gelijk aan het hoogste tarief in de volledige ranglijst; uitlenen heeft op dit moment dus geen hoger toptarief.
Cijfers van oktober 2026, voor het laatst bijgewerkt op 23 oktober 2026 om 20:39.
Alle 705 aanbiedingen staan hier op volgorde van percentage, met staking en uitlenen in dezelfde ranglijst. Bovenaan staat Livepeer met 23,50%. De chip in elke rij laat zien welk product achter het tarief zit. Controleer dat producttype voordat je rendementen met elkaar vergelijkt.
| Beste bij | Bereik | 14D i | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 aanbieding bij 1 aanbieder | Staking | Bitvavo | — | 23,50% | |
| | 1 aanbieding bij 1 aanbieder | Staking | Bitvavo | — | 22,50% | |
| | 10 aanbiedingen bij 9 aanbieders | Staking +3 | OKX | 0,80–18,81% | 18,81% | |
| | 1 aanbieding bij 1 aanbieder | Staking | Bitvavo | — | 15,50% | |
| | 11 aanbiedingen bij 8 aanbieders | Uitlenen +5 | Nexo | 0,80–15,00% | 15,00% | |
| | 1 aanbieding bij 1 aanbieder | Uitlenen | Bitvavo | — | 14,40% | |
| | 2 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Staking | Bitpanda | 5,74–14,00% | 14,00% | |
| | 8 aanbiedingen bij 7 aanbieders | Staking +2 | Crypto.com | 2,60–13,57% | 13,43% tot 13,57% | 13,57% |
| | 6 aanbiedingen bij 5 aanbieders | Uitlenen +2 | Nexo | 2,55–13,00% | 13,00% | |
| | 3 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Staking +1 | Bitvavo | 6,50–12,96% | 12,96% | |
| | 4 aanbiedingen bij 3 aanbieders | Staking +1 | Crypto.com | 0,95–12,12% | 12,12% | |
| | 3 aanbiedingen bij 3 aanbieders | Staking +1 | Kraken | 0,56–11,71% | 11,22% tot 11,71% | 11,71% |
| | 5 aanbiedingen bij 4 aanbieders | Staking +2 | OKX | 2,90–11,26% | 11,26% tot 11,36% | 11,26% |
| | 7 aanbiedingen bij 6 aanbieders | Uitlenen +2 | Nexo | 1,30–11,00% | 11,00% | |
| | 7 aanbiedingen bij 6 aanbieders | Uitlenen +2 | Nexo | 0,70–11,00% | 11,00% | |
| | 3 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Uitlenen | Nexo | 0,26–11,00% | 11,00% | |
| | 3 aanbiedingen bij 3 aanbieders | Staking | Bitpanda | 8,90–11,00% | 11,00% | |
| | 2 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Staking | Bitpanda | 3,30–11,00% | 11,00% | |
| GB GBPXGBPX | 2 aanbiedingen bij 1 aanbieder | Uitlenen | Nexo | 6,50–10,50% | 10,50% | |
| US USDXUSDX | 2 aanbiedingen bij 1 aanbieder | Uitlenen | Nexo | 6,50–10,50% | 10,50% | |
| | 7 aanbiedingen bij 6 aanbieders | Staking +3 | Finst | 0,50–10,00% | 10,00% | |
| GB GBPGBP | 2 aanbiedingen bij 1 aanbieder | Uitlenen | Nexo | 6,50–9,50% | 9,50% tot 10,50% | 9,50% |
| | 2 aanbiedingen bij 1 aanbieder | Uitlenen | Nexo | 3,00–9,00% | 9,00% | |
| | 5 aanbiedingen bij 4 aanbieders | Uitlenen +2 | Nexo | 2,00–8,50% | 8,50% | |
| | 2 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Staking +1 | Kraken | 0,16–8,18% | 7,58% tot 8,18% | 8,18% |
| | 10 aanbiedingen bij 7 aanbieders | Uitlenen +5 | Nexo | 0,39–8,00% | 8,00% | |
| | 13 aanbiedingen bij 8 aanbieders | Uitlenen +6 | Nexo | 1,04–8,00% | 8,00% | |
| | 7 aanbiedingen bij 6 aanbieders | Uitlenen +2 | Nexo | 2,26–8,00% | 8,00% | |
| | 5 aanbiedingen bij 3 aanbieders | Uitlenen | Nexo | 0,01–8,00% | 8,00% | |
| | 2 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Staking | Bitpanda | 7,32–8,00% | 8,00% | |
| | 2 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Staking | Bitpanda | 1,60–8,00% | 8,00% | |
| | 6 aanbiedingen bij 3 aanbieders | Uitlenen | Nexo | 0,01–7,75% | 7,75% tot 8,25% | 7,75% |
| | 6 aanbiedingen bij 3 aanbieders | Uitlenen | Nexo | 0,02–7,50% | 7,50% | |
| | 11 aanbiedingen bij 9 aanbieders | Uitlenen +4 | Nexo | 0,40–7,25% | 7,25% | |
| | 3 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Uitlenen | Nexo | 1,21–7,25% | 7,25% | |
| | 1 aanbieding bij 1 aanbieder | Uitlenen | Bitvavo | — | 7,22% | |
| | 1 aanbieding bij 1 aanbieder | Uitlenen | Bitvavo | — | 7,18% | |
| | 2 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Staking +1 | Kraken | 2,48–7,10% | 6,39% tot 7,10% | 7,10% |
| EU EURXEURX | 2 aanbiedingen bij 1 aanbieder | Uitlenen | Nexo | 6,00–7,00% | 7,00% | |
| | 2 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Staking | Bitpanda | 2,30–7,00% | 7,00% | |
| | 2 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Staking +1 | Bitpanda | 1,37–7,00% | 7,00% | |
| | 8 aanbiedingen bij 5 aanbieders | Uitlenen +3 | Nexo | 0,20–6,75% | 6,75% tot 7,00% | 6,75% |
| | 1 aanbieding bij 1 aanbieder | Uitlenen | Bitvavo | — | 6,68% | |
| | 2 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Staking +1 | Crypto.com | 0,02–6,55% | 6,55% | |
| | 4 aanbiedingen bij 3 aanbieders | Uitlenen +2 | Nexo | 1,10–6,50% | 6,50% | |
| | 1 aanbieding bij 1 aanbieder | Uitlenen | Bitvavo | — | 6,25% | |
| | 1 aanbieding bij 1 aanbieder | Staking | OKX | — | 5,75% tot 6,87% | 6,01% |
| | 13 aanbiedingen bij 11 aanbieders | Uitlenen +4 | Nexo | 0,80–6,00% | 6,00% tot 6,25% | 6,00% |
| | 5 aanbiedingen bij 3 aanbieders | Uitlenen | Nexo | 0,01–6,00% | 6,00% | |
| | 2 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Staking +1 | Bitpanda | 0,82–6,00% | 6,00% |
Hier staan netwerk staking, protocol staking en andere on-chain vormen van staking waarbij het rendement niet uit een leenproduct komt. Het hoogste tarief binnen deze staking categorieën is 23,50% op Livepeer. Dat is gelijk aan het hoogste tarief in de volledige ranglijst. Uitlenen heeft op dit moment dus geen hoger toptarief.
| Beste bij | 14D i | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 aanbieding bij 1 aanbieder | Staking | Bitvavo | 23,50% | |
| | 1 aanbieding bij 1 aanbieder | Staking | Bitvavo | 22,50% | |
| | 7 aanbiedingen bij 7 aanbieders | Staking | OKX | 18,81% | |
| | 1 aanbieding bij 1 aanbieder | Staking | Bitvavo | 15,50% | |
| | 2 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Staking | Bitpanda | 14,00% | |
| | 6 aanbiedingen bij 6 aanbieders | Staking | Crypto.com | 13,43% tot 13,57% | 13,57% |
| | 1 aanbieding bij 1 aanbieder | Staking | Bitvavo | 12,96% | |
| | 1 aanbieding bij 1 aanbieder | Staking | Crypto.com | 12,12% | |
| | 2 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Staking | Kraken | 11,22% tot 11,71% | 11,71% |
| | 3 aanbiedingen bij 3 aanbieders | Staking | OKX | 11,26% tot 11,36% | 11,26% |
| | 3 aanbiedingen bij 3 aanbieders | Staking | Bitpanda | 11,00% | |
| | 2 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Staking | Bitpanda | 11,00% | |
| | 5 aanbiedingen bij 5 aanbieders | Staking | Crypto.com | 10,32% tot 10,60% | 10,60% |
| | 4 aanbiedingen bij 4 aanbieders | Staking | Finst | 10,00% | |
| | 1 aanbieding bij 1 aanbieder | Staking | Kraken | 7,58% tot 8,18% | 8,18% |
| | 4 aanbiedingen bij 4 aanbieders | Staking | Kraken | 8,05% tot 8,26% | 8,05% |
| | 2 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Staking | Bitpanda | 8,00% | |
| | 2 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Staking | Bitpanda | 8,00% | |
| | 1 aanbieding bij 1 aanbieder | Staking | Kraken | 6,39% tot 7,10% | 7,10% |
| | 2 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Staking | Bitpanda | 7,00% | |
| | 1 aanbieding bij 1 aanbieder | Staking | Bitpanda | 7,00% | |
| | 1 aanbieding bij 1 aanbieder | Staking | Crypto.com | 6,55% | |
| | 1 aanbieding bij 1 aanbieder | Staking | OKX | 5,75% tot 6,87% | 6,01% |
| | 1 aanbieding bij 1 aanbieder | Staking | Bitpanda | 6,00% | |
| | 2 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Staking | Kraken | 5,72% tot 6,13% | 5,72% |
Hier leen je je coins uit aan een aanbieder, die er rente over betaalt uit eigen middelen. Daarom kunnen deze percentages hoger liggen dan wat een netwerk uitkeert. Daar staat tegenover dat je schuldeiser bent zonder onderpand: gaat de aanbieder failliet, dan sta je achteraan in de rij.
| Beste bij | 14D i | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Uitlenen | Nexo | 15,00% | |
| | 1 aanbieding bij 1 aanbieder | Uitlenen | Bitvavo | 14,40% | |
| | 2 aanbiedingen bij 1 aanbieder | Uitlenen | Nexo | 13,00% | |
| | 3 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Uitlenen | Nexo | 11,00% | |
| | 2 aanbiedingen bij 1 aanbieder | Uitlenen | Nexo | 11,00% | |
| | 2 aanbiedingen bij 1 aanbieder | Uitlenen | Nexo | 11,00% | |
| | 3 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Uitlenen | Nexo | 11,00% | |
| GB GBPXGBPX | 2 aanbiedingen bij 1 aanbieder | Uitlenen | Nexo | 10,50% | |
| US USDXUSDX | 2 aanbiedingen bij 1 aanbieder | Uitlenen | Nexo | 10,50% | |
| GB GBPGBP | 2 aanbiedingen bij 1 aanbieder | Uitlenen | Nexo | 9,50% tot 10,50% | 9,50% |
| | 2 aanbiedingen bij 1 aanbieder | Uitlenen | Nexo | 9,00% | |
| | 2 aanbiedingen bij 1 aanbieder | Uitlenen | Nexo | 8,50% | |
| | 2 aanbiedingen bij 1 aanbieder | Uitlenen | Nexo | 8,00% | |
| | 5 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Uitlenen | Nexo | 8,00% | |
| | 7 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Uitlenen | Nexo | 8,00% | |
| | 2 aanbiedingen bij 1 aanbieder | Uitlenen | Nexo | 8,00% | |
| | 5 aanbiedingen bij 3 aanbieders | Uitlenen | Nexo | 8,00% | |
| | 6 aanbiedingen bij 3 aanbieders | Uitlenen | Nexo | 7,75% tot 8,25% | 7,75% |
| | 2 aanbiedingen bij 1 aanbieder | Uitlenen | Nexo | 7,50% | |
| | 6 aanbiedingen bij 3 aanbieders | Uitlenen | Nexo | 7,50% | |
| | 4 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Uitlenen | Nexo | 7,25% | |
| | 3 aanbiedingen bij 2 aanbieders | Uitlenen | Nexo | 7,25% | |
| | 1 aanbieding bij 1 aanbieder | Uitlenen | Bitvavo | 7,22% | |
| | 1 aanbieding bij 1 aanbieder | Uitlenen | Bitvavo | 7,18% | |
| EU EURXEURX | 2 aanbiedingen bij 1 aanbieder | Uitlenen | Nexo | 7,00% |
Alle percentages halen wij rechtstreeks op bij de aanbieders zelf en werken we dagelijks bij. Bij elk tarief staat wanneer het voor het laatst is gecontroleerd. Tarieven kunnen tussentijds wijzigen zonder aankondiging, dus controleer het percentage altijd bij de aanbieder voordat je instapt.
Rendement op crypto is nooit gegarandeerd. On-chain staking kent risico op slashing, liquid staking daarnaast smart contractrisico en koersverschil met de onderliggende coin, en uitlenen betekent dat je je inleg kwijt kunt raken als de aanbieder omvalt. Bij alle drie kan de koers van de coin zelf harder dalen dan wat je aan rendement opbouwt.
Staking.nl vergelijkt en informeert, en geeft geen beleggingsadvies. Sommige links op deze pagina zijn affiliate links, waarmee wij een vergoeding ontvangen. Dat heeft geen invloed op de volgorde in de tabel: die is altijd puur op rendement gesorteerd.